Galvanisch getrennter Pegelkonverter für die serielle Schnittstelle in der Low Voltage Variante für TTL Pegel von 2,5V.
Auf Anfrage auch für 1,8V TTL Pegel lieferbar!
Datenblatt (PDF)
Latente Riskien - Warum Signaltrennung in Mess- und Regelsystemen so wichtig ist CITplus 11/2016, Seite 23
Artikelnummer | RS232-ISO-LV |
Produktgruppe | Konverter (Pegelumsetzer, Schnittstellenwandler) |
Schnittstelle 1 | Seriell (RS232) |
Schnittstelle 2 | Seriell (RS232) |
Anschluss Seite 1 | 9 pol D-SUB weiblich |
Anschluss Seite 2 | 9 pol D-SUB männlich |
Datendurchsatz | 115200Bd |
Temperaturbereich | 0-40°C |
Luftfeuchtigkeitsbereich | 0-70% nicht kondensierend |
Abmessungen | 63 * 33 * 17 mm |
Gewicht | |
Farbe | Grau |
Schutzart | IP20 |
Gehäusematerial | ABS UL94 HB |
Stromaufnahme | typ. 40mA |
Spannungsbereich | DC 5V..16V |
Galvanische Trennung | Ja |
Sonstige Besonderheiten | |
Lieferumfang | getesteter Konverter, Datenblatt |
Sie haben weitere Fragen zu diesem Produkt oder benötigen eine maßgeschneiderte Lösung? Zögern Sie nicht, uns anzusprechen!